Automatische Datenerhebung
Der Förder-Radar
Letzte Prüfung: 10.08.2026 · alle Systeme ohne Auffälligkeiten
KfW 458 — Heizungsförderung
Quelle: kfw.deGrund- und Maximalfördersatz für den Heizungstausch (Wärmepumpe & Co.). Der Maximalsatz (bis 80 %) gilt nur für einkommensschwache Haushalte (zu versteuerndes Einkommen ≤ 30.000 €); Standard sind 70 %.
30 % Grund · max. undefined %
aktueller Stand
7
Snapshots erfasst
4
Änderungen seit Start
Verlauf anzeigen
| Datum | Stand | Gegenüber Vorwoche |
|---|---|---|
| 10.08.2026 | 30 % Grund · max. undefined % | Änderung erkannt |
| 03.08.2026 | 30 % Grund · max. undefined % | Änderung erkannt |
| 27.07.2026 | 30 % Grund · max. 80 % | Änderung erkannt |
| 20.07.2026 | 30 % Grund · max. 70 % | unverändert |
| 13.07.2026 | 30 % Grund · max. 70 % | Änderung erkannt |
| 06.07.2026 | 30 % Grund · max. 70 % | unverändert |
| 05.07.2026 | 30 % Grund · max. 70 % | Ersterfassung |
KfW 270 — Erneuerbare Energien
Quelle: kfw.deZinsspanne des Standard-Kredits für PV, Speicher, Wind & Co.
3,92 – 11,75 % eff. p. a.
aktueller Stand
7
Snapshots erfasst
5
Änderungen seit Start
Verlauf anzeigen
| Datum | Stand | Gegenüber Vorwoche |
|---|---|---|
| 10.08.2026 | 3,92 – 11,75 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 03.08.2026 | 4,01 – 11,83 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 27.07.2026 | 4,01 – 11,83 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 20.07.2026 | 3,92 – 11,76 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 13.07.2026 | 3,71 – 11,64 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 06.07.2026 | 3,71 – 11,45 % eff. p. a. | unverändert |
| 05.07.2026 | 3,71 – 11,45 % eff. p. a. | Ersterfassung |
BAFA — BEG Einzelmaßnahmen
Quelle: bafa.deProgrammseite der Einzelmaßnahmen (Dämmung, Heizungsoptimierung, Umfeld)
Änderungsüberwachung
aktueller Stand
7
Snapshots erfasst
3
Änderungen seit Start
Verlauf anzeigen
| Datum | Stand | Gegenüber Vorwoche |
|---|---|---|
| 10.08.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 03.08.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 27.07.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 20.07.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 13.07.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 06.07.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 05.07.2026 | Änderungsüberwachung | Ersterfassung |
Bundesnetzagentur — EEG-Vergütung
Quelle: bundesnetzagentur.deVeröffentlichungsseite der aktuellen Einspeisevergütungssätze
Änderungsüberwachung
aktueller Stand
7
Snapshots erfasst
2
Änderungen seit Start
Verlauf anzeigen
| Datum | Stand | Gegenüber Vorwoche |
|---|---|---|
| 10.08.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 03.08.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 27.07.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 20.07.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 13.07.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 06.07.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 05.07.2026 | Änderungsüberwachung | Ersterfassung |
Methodik
Und was heißt das für dein Haus?
Der Rechner übersetzt die aktuellen Sätze in deinen Zuschuss.
Förderung berechnen