Der Förder-Radar
Letzte Prüfung: 19.10.2026 · alle Systeme ohne Auffälligkeiten
KfW 458 — aktuelle Fördersätze im Überblick
Stand: September 2026 · Quelle: KfW| Grundförderung (alle selbstnutzenden Eigentümer) | 30 % |
| Klimageschwindigkeits-Bonus (Tausch funktionierender Öl-, Kohle- oder alter Gasheizung) | +16 % |
| Einkommens-Bonus (zu versteuerndes Haushaltseinkommen ≤ 40.000 €) | +30 % |
| Maximaler Fördersatz (Deckel) | 70 % · 80 % bei Einkommen ≤ 30.000 € |
| Förderfähige Höchstkosten (erste Wohneinheit) | 28.000 € |
| Höchster Zuschuss (erste Wohneinheit) | 19.600 € · bis 22.400 € (80 %) |
| Effizienz-Bonus | entfallen (seit 21.07.2026) |
| EU-Wertschöpfungs-Bonus | +15 % (erst ab 2027-Q1) |
Anstehende Änderungen: Der Klimageschwindigkeits-Bonus sinkt ab dem 01.02.2027 halbjährlich um 4 Prozentpunkte; die förderfähigen Höchstkosten sinken ab dem 2. Halbjahr 2027; der EU-Wertschöpfungs-Bonus (+15 %) greift ab 2027-Q1. Alle Zahlen stammen aus einer zentralen Datenbasis und werden vom Radar wöchentlich gegen die offiziellen Quellen geprüft.
KfW 458 — Heizungsförderung
Quelle: kfw.deGrund- und Maximalfördersatz für den Heizungstausch (Wärmepumpe & Co.). Der Maximalsatz (bis 80 %) gilt nur für einkommensschwache Haushalte (zu versteuerndes Einkommen ≤ 30.000 €); Standard sind 70 %.
Verlauf anzeigen
| Datum | Stand | Gegenüber Vorwoche |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | 30 % Grund · max. undefined % | unverändert |
| 12.10.2026 | 30 % Grund · max. undefined % | unverändert |
| 05.10.2026 | 30 % Grund · max. undefined % | Änderung erkannt |
| 28.09.2026 | 30 % Grund · max. undefined % | Änderung erkannt |
| 21.09.2026 | 30 % Grund · max. undefined % | Änderung erkannt |
| 14.09.2026 | 30 % Grund · max. undefined % | Änderung erkannt |
| 07.09.2026 | 30 % Grund · max. undefined % | Änderung erkannt |
| 31.08.2026 | 30 % Grund · max. undefined % | Änderung erkannt |
| 24.08.2026 | 30 % Grund · max. undefined % | Änderung erkannt |
| 17.08.2026 | 30 % Grund · max. undefined % | Änderung erkannt |
| 10.08.2026 | 30 % Grund · max. undefined % | Änderung erkannt |
| 03.08.2026 | 30 % Grund · max. undefined % | Änderung erkannt |
| 27.07.2026 | 30 % Grund · max. 80 % | Änderung erkannt |
| 20.07.2026 | 30 % Grund · max. 70 % | unverändert |
| 13.07.2026 | 30 % Grund · max. 70 % | Änderung erkannt |
| 06.07.2026 | 30 % Grund · max. 70 % | unverändert |
| 05.07.2026 | 30 % Grund · max. 70 % | Ersterfassung |
KfW 270 — Erneuerbare Energien
Quelle: kfw.deZinsspanne des Standard-Kredits für PV, Speicher, Wind & Co.
Verlauf anzeigen
| Datum | Stand | Gegenüber Vorwoche |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | 4,37 – 12,34 % eff. p. a. | unverändert |
| 12.10.2026 | 4,37 – 12,34 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 05.10.2026 | 4,56 – 12,28 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 28.09.2026 | 4,5 – 12,21 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 21.09.2026 | 4,43 – 12,14 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 14.09.2026 | 4,24 – 12,02 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 07.09.2026 | 4,17 – 12 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 31.08.2026 | 4,04 – 11,87 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 24.08.2026 | 4,04 – 11,87 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 17.08.2026 | 3,92 – 11,75 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 10.08.2026 | 3,92 – 11,75 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 03.08.2026 | 4,01 – 11,83 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 27.07.2026 | 4,01 – 11,83 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 20.07.2026 | 3,92 – 11,76 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 13.07.2026 | 3,71 – 11,64 % eff. p. a. | Änderung erkannt |
| 06.07.2026 | 3,71 – 11,45 % eff. p. a. | unverändert |
| 05.07.2026 | 3,71 – 11,45 % eff. p. a. | Ersterfassung |
BAFA — BEG Einzelmaßnahmen
Quelle: bafa.deProgrammseite der Einzelmaßnahmen (Dämmung, Heizungsoptimierung, Umfeld)
Verlauf anzeigen
| Datum | Stand | Gegenüber Vorwoche |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 12.10.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 05.10.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 28.09.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 21.09.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 14.09.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 07.09.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 31.08.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 24.08.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 17.08.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 10.08.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 03.08.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 27.07.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 20.07.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 13.07.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 06.07.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 05.07.2026 | Änderungsüberwachung | Ersterfassung |
Bundesnetzagentur — EEG-Vergütung
Quelle: bundesnetzagentur.deVeröffentlichungsseite der aktuellen Einspeisevergütungssätze
Verlauf anzeigen
| Datum | Stand | Gegenüber Vorwoche |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 12.10.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 05.10.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 28.09.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 21.09.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 14.09.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 07.09.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 31.08.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 24.08.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 17.08.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 10.08.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 03.08.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 27.07.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 20.07.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 13.07.2026 | Änderungsüberwachung | Änderung erkannt |
| 06.07.2026 | Änderungsüberwachung | unverändert |
| 05.07.2026 | Änderungsüberwachung | Ersterfassung |
Methodik
Häufige Fragen zu den Fördersätzen
Wie hoch ist die Wärmepumpen-Förderung aktuell (2026)?
Über die KfW-Heizungsförderung (458): 30 % Grundförderung für alle selbstnutzenden Eigentümer, dazu bis zu +16 % Klimageschwindigkeits-Bonus und +30 % Einkommens-Bonus. Der Gesamtsatz ist bei 70 % gedeckelt, bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen bis 30.000 € bei 80 %. Gefördert werden höchstens 28.000 € Kosten für die erste Wohneinheit — macht bis zu 22.400 € Zuschuss.
Ist der Klimageschwindigkeitsbonus noch 20 %?
Nein. Seit dem 21.07.2026 sind es 16 % (vorher 20 %). Ab dem 01.02.2027 sinkt der Bonus dann halbjährlich um weitere 4 Prozentpunkte und entfällt ab August 2028.
Gibt es den Effizienz-Bonus noch?
Nein, der 5-%-Effizienz-Bonus ist zum 21.07.2026 entfallen. Ein neuer EU-Wertschöpfungsbonus von 15 % ist angekündigt, gilt aber erst ab dem 2027-Q1.
Wie oft werden die Förderkonditionen geprüft?
Der Förder-Radar ruft die offiziellen Quellen (KfW, BAFA, Bundesnetzagentur) jede Woche montags automatisch ab und protokolliert jede Änderung — auch reine Formulierungsänderungen.
Und was heißt das für dein Haus?
Der Rechner übersetzt die aktuellen Sätze in deinen Zuschuss.
Förderung berechnen